Ernte November 2025
|
|
||
| Nährwertangaben für 100 ml | ||
| Brennwert kcal | 824 | |
| Brennwert kj | 3389 | |
| Fette | 91,6 gr | |
| Fettsäuren gesättigt | 14,0 gr | |
| Fettsäuren ungesättigt | 71,3 gr | |
| Fettsäuren mehrfach ungesättogt | 6,3 gr | |
| Eiweß, | 0 gr | |
| Ballaststoffe | 0 gr | |
| Salz, | 0 gr | |
| Kohlenhydrate | 0 gr | |
| davon Zucker | 0 gr | |
| Säuregehalt | 0,3 | |
|
{source}<a href="javascript:history.back()">Zurück</a>{/source} |
||
